Kali ini kami akan membahas terkait Harga Pagar BRC terbaru, Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk anda. Selamat membaca terkait pagar BRC, jika berkenan untuk membagikannya ke akun jejaring sosial anda.
Selain pagar yang terbuat dari kayu atau stainless steel, ternyata terdapat pagar yang banyak digunakan oleh orang untuk memberikan pembatasan pada rumah atau pagar gedung perkantoran. Apa itu BRC? British Reinforced Concrete adalah singkatan dari BRC, nama tersebut diambil dari perusahaan yang berbasis di Inggris. Perusahaan tersebut memproduksi produk berupa pagar dengan bentuk siku-siku pada ujungnya.
Jenis Pagar BRC
Di Indonesia kita mengenal 2 jenis pagar BRC, dibawah ini kami akan memberikan informasinya kepada anda. Anda bisa memilih pagar BRC yang sesuai dengan kebutuhan anda, semoga informasi dibawah ini bisa membantu anda dalam memilihnya.
1. Hot Dip
Jenis ini sangat disarankan untuk digunakan karena ketahanannya terhadap korosi yang sangat tinggi, sehingga pagar BRC tidak mudah berkarat. Pagar dengan jenis ini mampu bertahan hingga 10 tahun lamanya, pagar dengan jenis ini ditawarkan dengan harga yang lebih mahal karena menggunakan lapisan Galvanis.
2. Electroplating
Dalam bahasa proyek, pagar BRC ini disingkat dengan jenis EP. Pagar tersebut diproses dengan elektrokimia. Pagar BRC ini ditawarkan dengan harga cukup murah jika dibandingkan dengan HD, ketahanannya juga tidak begitu lama seperti yang dibawa oleh Hot Dip (HD). Namun, pafar ini memiliki permukaan yang lebih halus. Nah, pastikan anda tidak salah memilih jenis HD dan EP.
Harga Pagar BRC Terbaru
No | Kawat Duri | Diameter | Electroplating | Hot Dip |
1. | Tinggi 90cm Lebar 240cm | 6cm | Rp. 225.000 | Rp. 307.000 |
2. | Tinggi 90cm Lebar 240cm | 7cm | Rp. 288.000 | Rp. 368.500 |
3. | Tinggi 120cm Lebar 240cm | 6cm | Rp. 275.000 | Rp. 340.000 |
4. | Tinggi 120cm Lebar 240cm | 7cm | Rp. 367.000 | Rp. 481.000 |
5. | Tinggi 120cm Lebar 240cm | 8cm | Rp. 448.000 | Rp. 607.500 |
6. | Tinggi 150cm Lebar 240cm | 6cm | Rp. 321.500 | Rp. 435.000 |
7. | Tinggi 150cm Lebar 240cm | 7cm | Rp. 429.000 | Rp. 556.000 |
8. | Tinggi 150cm Lebar 240cm | 8cm | Rp. 541.000 | Rp. 709.000 |
9. | Tinggi 175cm Lebar 240cm | 6cm | Rp. 342.000 | Rp. 454.500 |
10. | Tinggi 175cm Lebar 240cm | 7cm | Rp. 438.000 | Rp. 603.000 |
11. | Tinggi 175cm Lebar 240cm | 8cm | Rp. 573.000 | Rp. 763.000 |
12. | Tinggi 190cm Lebar 240cm | 6cm | Rp. 360.000 | Rp. 479.000 |
13. | Tinggi 190cm Lebar 240cm | 7cm | Rp. 473.000 | Rp. 647.000 |
14. | Tinggi 190cm Lebar 240cm | 8cm | Rp. 604.000 | Rp. 817.000 |
15. | Tinggi 240cm Lebar 240cm | 7cm | Rp. 543.000 | Rp. 732.000 |
16. | Tinggi 240cm Lebar 240cm | 8cm | Rp. 695.000 | Rp. 943.000 |
Harga Tiang BRC Terbaru
No | Tiang BRC | Diameter | Hot Dip | Electroplating |
1. | Tiang BRC T60 90cm | 1.5-Inci | Rp. 120.000 | Rp. 100.000 |
2. | Tiang BRC T60 90cm | 2-Inci | Rp. 140.000 | Rp. 110.000 |
3. | Tiang BRC T90 120cm | 1.5-Inci | Rp. 135.000 | Rp. 105.000 |
4. | Tiang BRC T90 120cm | 2-Inci | Rp. 150.000 | Rp. 120.000 |
5. | Tiang BRC T120 150CM | 1.5-Inci | Rp. 150.000 | Rp. 110.000 |
6. | Tiang BRC T120 150CM | 2-Inci | Rp. 160.000 | Rp. 130.000 |
7. | Tiang BRC T150 200CM | 1.5-Inci | Rp. 185.000 | Rp. 140.000 |
8. | Tiang BRC T150 200CM | 2-Inci | Rp. 200.000 | Rp. 160.000 |
9. | Tiang BRC T175 225CM | 1.5-Inci | Rp. 190.000 | Rp. 160.000 |
10. | Tiang BRC T175 225CM | 2-Inci | Rp. 220.000 | Rp. 180.000 |
11. | Tiang BRC T190 240CM | 1.5-Inci | Rp. 200.000 | Rp. 170.000 |
12. | Tiang BRC T190 240CM | 2-Inci | Rp. 230.000 | Rp. 190.000 |
Demikianlah informasi yang bisa kami bagikan kepada anda terkait Harga Pagar BRC dan Tiang BRC terbaru, harga diatas bisa saja berbeda untuk setiap daerah. Anda bisa melakukan crosscheck langsung untuk mendapatkan kepastian harga, diatas bisa saja berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Gunakan harga diatas sebagai estimasi harga dari Pagar dan Tiang BRC.