Apakah anda berencana untuk membangun rumah atau membangun tempat usaha anda? Material seperti baja ringan adalah komponen penting untuk membangun pondasi atap bangunan. Harga baja ringan per batang yang murah dan berkualitas pasti yang anda butuhkan. Baja ringan memiliki sifat ringan dan tipis, walaupun ringan dan tipis tetapi kualitasnya tidak kalah jika dibandingkan dengan baja biasa. Penjualan baja ringan semakin meningkat setiap bulannya, hampir semua perumahan sudah menggunakan baja ringan ini.
Pondasi atap menggunakan kayu sekarang sudah banyak ditinggalkan karena tidak ramah terhadap lingkungan, penebangan pohon semakin banyak untuk keperluan pembangunan dapat berdampak negatif bagi iklim di dunia. Selain itu keunggulan menggunakan baja ringan yaitu tidak akan dimakan rayap atau serangga yang dapat merusak kayu pada pondasi untuk atap. Selain itu, harga yang ditawarkan untuk baja ringan ini lebih murah dan hemat jika dibandingan menggunakan kayu.
Untuk keperluan teras rumah, kontruktor lebih memilih menggunakan baja ringan untuk atap canopy. Baja ringan sangat cocok untuk digunakan dimanapun seperti bangunan sekolah, rumah sakit, perumahan, kantor pemerintahan, dan masih banyak lagi. Harga baja ringan per batang dipengaruhi dengan ketebalan nya, anda bisa mendapatkan harga yang murah hingga harga yang mahal. Selain itu, harga bisa saja berbeda dikarenakan merk dari baja ringan.
Harga Baja Ringan Per Batang
Nah, untuk itu harga baja ringan juga berbeda untuk setiap daerah. Sehingga harga yang ditampilkan dibawah bisa saja berbeda. Apakah anda sudah tidak sabar mengetahui harga dari baha ringan tersebut? Dibawah ini akan kami bagikan untuk anda.
Daftar Harga Baja Ringan Per Batang Terbaru | ||||
No | Merk | Jenis | Spesifikasi | Harga |
1. | A Plus | Profile C | TCT: 0.60mm P: 6 Meter | Rp. 70.000 |
2. | A Plus | Profile C | TCT: 0.75mm P: 6 Meter | Rp. 85.000 |
3. | A Plus | Profile C | TCT: 0.75mm P: 6 Meter | Rp. 117.000 |
4. | AXIS | Profile C | TCT: 0.75mm P: 6 Meter | Rp. 54.000 |
5. | CBM | Profile C | TCT: 0.65mm P: 6 Meter | Rp. 64.000 |
6. | CBM | Profile C | TCT: 0.70mm P: 6 Meter | Rp. 72.000 |
7. | CBM | Profile C | TCT: 0.75mm P: 6 Meter | Rp. 101.000 |
8. | CBM | Profile C | TCT: 0.95mm P: 6 Meter | Rp. 110.000 |
9. | CBM | Profile C | TCT: 1.00mm P: 6 Meter | Rp. 134.000 |
10. | Hi Steel | Profile C | TCT: 0.65mm P: 6 Meter | Rp. 76.000 |
11. | Hi Steel | Profile C | TCT: 0.70mm P: 6 Meter | Rp. 80.000 |
12. | Hi Steel | Profile C | TCT: 0.75mm P: 6 Meter | Rp. 84.750 |
13. | Kencana | Profile C | TCT: 0.60mm P: 6 Meter | Rp. 58.000 |
14. | Kencana | Profile C | TCT: 0.65mm P: 6 Meter | Rp. 65.000 |
15. | Kencana | Profile C | TCT: 0.70mm P: 6 Meter | Rp. 70.000 |
16. | Kencana | Profile C | TCT: 0.75mm P: 6 Meter | Rp. 80.000 |
17. | Kencana | Profile C | TCT: 1.00mm P: 6 Meter | Rp. 120.000 |
18. | Ksteel | Profile C | TCT: 0.75mm P: 6 Meter | Rp. 86.000 |
19. | Prima Baja | Profile C | TCT: 0.65mm P: 6 Meter | Rp. 58.000 |
20. | Prima Baja | Profile C | TCT: 0.70mm P: 6 Meter | Rp. 65.000 |
21. | Prima Baja | Profile C | TCT: 0.75mm P: 6 Meter | Rp. 75.000 |
22. | TASO | Profile C | TCT: 0.75mm P: 6 Meter | Rp. 97.000 |
23. | TASO | Profile C | TCT: 0.80mm P: 6 Meter | Rp. 125.000 |
24. | TASO | Profile C | TCT: 1.00mm P: 6 Meter | Rp. 142.600 |
25. | Truss SNI | Profile C | TCT: 0.75mm P: 6 Meter | Rp. 72.000 |
26. | Union Truss | Profile C | TCT: 0.75mm P: 6 Meter | Rp. 146.000 |
27. | A Plus Mini | Reng | TCT: 0.50mm P: 6 Meter | Rp. 32.000 |
28. | CBM Besar | Reng | TCT: 0.45mm P: 6 Meter | Rp 43.000 |
29. | CBM Kecil | Reng | TCT: 0.45mm P: 6 Meter | Rp 39.000 |
30. | Hi Steel Mini | Reng | TCT: 0.45mm P: 6 Meter | Rp. 36.000 |
31. | Kencana | Reng | TCT: 0.45mm P: 6 Meter | Rp. 32.000 |
32. | Prima Baja | Reng | TCT: 0.45mm P: 6 Meter | Rp. 32.000 |
33. | Reng SNI | Reng | TCT: 0.45mm P: 6 Meter | Rp. 32.000 |
34. | TASO | Reng | TCT: 0.45mm Tinggi 32mm | Rp. 36.000 |
35. | TASO | Reng | TCT: 0.45mm Tinggi 32mm | Rp. 48.000 |
Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan diperlukan ketelitian yang cermat, gunakan teknisi yang sudah berpengalaman untuk pemasangan baja ringan agar struktur dan konstruksi bangunan mendapatkan hasil yang terbaik. Bentuk profil baja ringan sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dilapangan.
Demikianlah informasi yang bisa kami bagikan kepada anda baja ringan per batang terbaru. Anda bisa mendapatkannya seluruh toko bangunan yang ada dikota anda, harga diatas bisa saja berbeda untuk setiap daerah. Gunakan harga diatas sebagai harga estimasi dari produk baja ringan.