Dalam menderikan sebuah bangunan dibutuhkan material seperti besi beton untuk pondasinya. Besi yang digunakan untuk membuat rangkaian pondasi bangunan disebut dengan besi rangka atau besi beton. Sejak mulai tahun 1950, pembuatan bangunan sudah menggunakan besi beton sebagai elemen penting dalam pembangunan gedung berlantai. Kenapa menggunakan besi beton? Karena bahan ini yang mudah didapat dan juga . Apakah anda sedang mencari harga besi beton polos dan ulir? Kami akan mengulasnya untuk anda dibawah.
Besi Beton memiliki dua jenis yaitu Besi Polos dan Besi Ulir, apasih perbedaan dari kedua produk tersebut? Besi Beton polos memiliki bentuk fisik yang polos dan terlihat licin, sedangkan besi beton ulir menggunakan bentuk sirip ikan yang produksinya dilakukan dengan cara di pilin. Bahan pembuan besi beton adalah billet dan skrap. Penjualan terhadap besi beton terus meningkat setiap bulannya karena banyak proyek perumahan yang menggunakan besi tersebut.
Daftar Harga Besi Beton Polos dan Ulir Terbaru
Untuk ukuran antara besi beton polos dan ulir memiliki perbedaan, besi polos menggunakan ukuran mulai dari 8mm hingga 25mm, dan sedangkan besi ulir ukuran yang digunakan mulai dari 10mm hingga 32mm. Jika dalam keadaan ditekuk besi memiliki panjang 6 meter sedangkan jika diluruskan akan memiliki panjang 12 meter. Banyak prouduk besi beton yang dijual di Indonesia, mulai dari Krakatau Steel, Master Steel, Delcoprima, Inter World Steel, BJKU, Waringin Steel dan masih banyak lagi produsen besi benton lainnya.
Produk yang berstandart nasional atau biasa dibilang SNI adalah produk yang sudah lolos uji dan memenuhi standart yang berlaku di Indonesia. Selain itu, terdapat besi beton yang non SNI dan disebut dengan BJKU yaitu baja untuk keperluan umum. Untuk produk tersebut kekuatan tarikan dar jenis tersebut tidak bisa dipastikan. Toleransi untuk besi beton yang non SNI lebih besar hingga 1.6mm dari making diameter dan memiliki panjang 12 meter untuk perbatangnya.
Nah, apakah anda tertarik untuk mengetahui harga besi beton polos dan ulir Terbaru? Kami akan memberikannya untuk anda dibawah ini, harga dibawah kami himpun dari berbagai sumber baik online dan offline. Lihat harganya dibawah ini:
Krakatau Steel
No | Spesifikasi | Satuan | Harga |
1. | Karakatau Steel 8 mm SNI | Batang | Rp.43.000 |
2. | Karakatau Steel 10 mm SNI | Batang | Rp. 70.000 |
3. | Karakatau Steel 12 mm SNI | Batang | Rp. 100.000 |
4. | Karakatau Steel 13 mm SNI | Batang | Rp. 117.000 |
5. | Karakatau Steel 16 mm SNI | Batang | Rp. 180.000 |
6. | Karakatau Steel 19 mm SNI | Batang | Rp. 254.000 |
7. | Karakatau Steel 22 mm SNI | Batang | Rp. 337.000 |
8. | Karakatau Steel 25 mm SNI | Batang | Rp. 440.000 |
9. | Karakatau Steel 28 mm SNI | Batang | Rp. 547.000 |
10. | Karakatau Steel 32 mm SNI | Batang | Rp. 715.000 |
11. | Karakatau Steel 36 mm SNI | Batang | Rp. 915.000 |
BJKU
No | Spesifikasi | Satuan | Harga |
1. | BJKU 12 mm Ulir | Batang | Rp. 75.000 |
2. | BJKU 16 mm Polos | Batang | Rp. 204.000 |
3. | BJKU 7 mm Polos | Batang | Rp. 36.000 |
4. | BJKU 8 mm Polos | Batang | Rp. 52.000 |
5. | BJKU 10 mm Polos | Batang | Rp. 80.000 |
6. | BJKU 12 mm Polos | Batang | Rp. 115.000 |
7. | BJKU 13 mm Polos | Batang | Rp. 134.000 |
Full SNI
No | Spesifikasi | Satuan | Harga |
1. | Full SNI 6 mm Polos | Batang | Rp. 31.000 |
2. | Full SNI 8 mm Polos | Batang | Rp. 54.000 |
3. | Full SNI 10 mm Polos | Batang | Rp. 84.000 |
4. | Full SNI 12 mm Polos | Batang | Rp. 121.000 |
5. | Full SNI 16 mm Polos | Batang | Rp. 215.000 |
6. | Full SNI 19 mm Polos | Batang | Rp. 305.000 |
8. | Full SNI 22 mm Polos | Batang | Rp. 405.000 |
9. | Full SNI 25 mm Polos | Batang | Rp. 523.000 |
10. | Full SNI 10 mm TS 40 Ulir | Batang | Rp. 86.000 |
11. | Full SNI 13 mm TS 40 Ulir | Batang | Rp. 145.000 |
12. | Full SNI 19 mm TS 40 Ulir | Batang | Rp. 311.000 |
13. | Full SNI 22 mm TS 40 Ulir | Batang | Rp. 415.000 |
14. | Full SNI 25 mm TS 40 Ulir | Batang | Rp. 536.000 |
15. | Full SNI 13 mm Ulir | Batang | Rp. 142.000 |
16. | Full SNI 16 mm Ulir | Batang | Rp. 215.000 |
17. | Full SNI 22 mm Ulir | Batang | Rp. 405.000 |
18. | Full SNI 25 mm Ulir | Batang | Rp. 525.000 |
Bagaimana dengan Daftar harga besi beton polos dan ulir terbaru diatas? Harga diatas bisa saja berubah sewaktu-waktu, dan harga diatas bisa saja berbeda untuk setiap daerah dan toko penjualnya. Untuk memastikan keakuratan harga ada baiknya untuk melakukan crosscheck langsung ke tempat penjual material baik secara mendatangi langsung atau via telepon. Demikianlah kumpulan harga terbaru dari besi beton polos dan ulir, semoga dapat membantu anda dalam memilih produk besi untuk keperluan anda.