Xiaomi merupakan smartphone yang sedang booming di waktu sekarang. Smartphone ini dapat menarik hati konsumen di seluruh dunia. Karena produk ini kualitasnya sangat menggiurkan layaknya smartphone apple. Sekarang produk ini sudah tersebar dimana – mana termasuk di Indonesia. Sekarang ini kami akan membahas produk harga hp xiaomi android terbaru dari harga yang terjangkau sampai harga tinggi. Perlu diketahui produk xiaomi beberapa tipe sudah tidak dikeluarkan dipasaran. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut baca selengkapnya disini.
Harga Hp Xiaomi android termurah pada saat sekarang adalah Xiaomi Redmi 4A. Tipe ini merupakan keluaran terbaru di tahun 2016. Penampilan fisiknya elegan dan memiliki spesifikasi yang berkualitas. Versi android yang digunakan adalah Marshmallow yang berbasis MiUi 8.0. Xiaomi Redmi 4A ini memiliki RAM 2GB dan memori internalnya 16GB dan kapasitas baterainya sebesar 3120 mAh. Uniknya smartphone ini cashingnya tidak dapat dilepas karena baterainya sistemnya di tanam.
Selain itu xiaomi redmi 4A memiliki kamera yang sangat bagus dengan ukuran kamera depan 5MP dan belakang 13 MP. Layarnya berukuran 5 inch sehingga cocok sekali untuk bermain games. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, xiaomi redmi 4a ini sinyal internet 4G dan jika di lingkungan anda tidak ada sinyal 4G secara otomatis sinyal akan berganti menjadi 3G.
Selain itu masih ada harga hp xiaomi android yang murah yaitu Xiaomi Redmi 4x. Redmi 4X ini dari segi spesifikasi hampir sama dengan hp xiaomi android murah diatas. Bukan dari spesifikasinya saja namun dari segi harga pun berbeda sedikit dengan Redmi 4A. Perbedaannya dari redmi 4A adalah Xiaomi Redmi 4X ini dilengkapi dengan fingerprint scanner. Yang berguna sebagai pembuka kunci layar atau kunci aplikasi dalam smartphone tersebut. Kemudian dari segi kecapatan processor 1,4 GHz. RAM yang disediakan 2/3 GB dan memori internal dengan pilihan antara 16 GB dan 32 GB.
Harga Smartphone Xiaomi Update Terbaru
Selain dua hp xiaomi android murah diatas, kami rekomendasikan pula merk xiaomi lain yang tentunya dalam segi harga lebih mahal sedikit dibandingkan dengan yang telah dijelaskan diatas. Perlu anda ketahui Xiaomi Redmi 4 Prime. Merk tersebut merupakan salah satu versi yang paling menggiurkan dan menjanjikan diantara redmi 4 lainnya. Spesifikasi versi androidnya sama dengan redmi 4 lainnya. Dari segi kamera redmi 4 prime ini dilengkapi dengan fitur PDAF dan LED Flash dan juga dapat merekam video secara full HD. Ukuran memori internalnya 32 GB dan RAM nya 3 GB.
Dan yang paling unik dan cantik adalah dari segi fisik adalah redmi 4 prime ini memiliki kemampuan fast charging dan cashingnya di bungkus dengan bahan metal, sehingga tampilannya lebih keren dan dilengkapi teknologi 2,5 D Glass. Untuk informasi harga hp xiaomi android terbaru yang lebih jelas, silakan simak tabel di bawah ini.
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru
Redmi Series | Varian | Harga |
Xiaomi Redmi 4 | 2GB/16GB | Rp. 1.675.000 |
3GB/32GB | Rp. 2.055.000 | |
Xiaomi Redmi 4A | 2GB/16GB | Rp. 1.099.000 |
2GB/32GB | Rp. 1.233.000 | |
Xiaomi Redmi 4 Prime | 3GB/32GB | Rp. 1.500.000 |
– | – | |
Xiaomi Redmi 4X | 2GB/16GB | Rp. 1.250.000 |
3GB/32GB | Rp. 1.500.000 | |
Xiaomi Redmi 5 | 2GB/16GB | Rp. 1.750.000 |
3GB/32GB | Rp. 2.150.000 | |
Xiaomi Redmi 5A | 2GB/16GB | Rp. 1.250.000 |
3GB/32GB | Rp. 1.470.000 | |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 3GB/32GB | Rp. 1.680.000 |
4GB/64GB | Rp. 2.050.000 | |
Xiaomi Redmi 6 | 3GB/32GB | Rp. 1.410.000 |
4GB/64GB | Rp. 1.700.000 | |
Xiaomi Redmi 6A | 2GB/16GB | Rp. 1.200.000 |
3GB/32GB | Rp. 1.520.000 | |
Xiaomi Redmi 6 Pro | 3GB/32GB | Rp. 1.700.000 |
4GB/64GB | Rp. 1.850.000 | |
Xiaomi Redmi 7 | 2GB/16GB | Rp. 1.525.000 |
3GB/32GB | Rp. 1.800.000 | |
4GB/64GB | Rp. 2.450.000 | |
Xiaomi Redmi 7A | 2GB/16GB | Rp. 1.150.000 |
– | – | |
Xiaomi Redmi 8A | 2GB/16GB | Rp. 1.3 Jtan (Estimasi) |
3GB/32GB | Rp. 1.5 Jtan (Estimasi) | |
Xiaomi Redmi Go | 1GB/8GB | Rp. 860.000 |
– | – | |
Xiaomi Redmi S2 | 3GB/32GB | Rp. 1.715.000 |
4GB/64GB | Rp. 2.400.000 |
Mi Series | Varian | Harga |
Xiaomi Mi 2 | 4GB/32GB | Rp. 2.100.000 |
4GB/64GB | Rp. 2.350.000 | |
4GB/128GB | Rp. 2.850.000 | |
Xiaomi Mi 3 | 2GB/16GB | Rp. 1.050.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi 4 | 3GB/16GB (3G) | Rp. 1.250.000 |
2GB/16GB (4G) | Rp. 1.356.000 | |
Xiaomi Mi 4C | 2GB/16GB | Rp. 1.250.000 |
3GB/32GB | Rp. 1.965.000 | |
Xiaomi Mi 4i | 2GB/16GB | Rp. 1.071.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi 4S | 3GB/64GB | Rp. 3.050.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi 5 | 3GB/32GB | Rp. 3.300.000 |
3GB/64GB | Rp. 3.600.000 | |
Xiaomi Mi 5 Plus | 4GB/64GB | Rp. 3.699.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi 5 Pro | 4GB/128GB | Rp. 4.100.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi 5C | 3GB/32GB | Rp. 1.225.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi 5S | 3GB/64GB | Rp. 3.099.000 |
4GB/128GB | Rp. 4.299.000 | |
Xiaomi Mi 5S Plus | 4GB/64GB | Rp. 3.699.000 |
6GB/128GB | Rp. 3.495.000 | |
Xiaomi Mi 6 | 4GB/64GB | Rp. 4.550.000 |
6GB/128GB | Rp. 5.850.000 | |
Xiaomi Mi 8 | 6GB/64GB | Rp. 4.750.000 |
6GB/128GB | Rp. 5.200.000 | |
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition | 8GB/128GB | Rp. 9.400.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi 8 Lite | 4GB/64GB | Rp. 3.000.000 |
6GB/128GB | Rp. 3.350.000 | |
Xiaomi Mi 8 Pro | 8GB/128GB | Rp. 5.450.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi 8 SE | 6GB/64GB | Rp. 3.400.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi 9 Lite | 6GB/64GB | Rp. 3.750.000 |
6GB/128GB | Rp. 4.050.000 | |
Xiaomi Mi 9 SE | 6GB/64GB | Rp. 4.050.000 |
6GB/128GB | Rp. 4.500.000 | |
Xiaomi Mi 9T | 6GB/64GB | Rp. 4.350.000 |
6GB/128GB | Rp. 4.900.000 | |
Xiaomi Mi 9T Pro | 8GB/128GB | Rp. 6.770.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi A1 | 4GB/64GB | Rp. 2.050.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi A2 (6X) | 4GB/64GB | Rp. 2.900.000 |
6GB/64GB | Rp. 3.800.000 | |
Xiaomi Mi A2 Lite | 3GB/32GB | Rp. 1.700.000 |
4GB/64GB | Rp. 2.500.000 | |
Xiaomi Mi A3 | 4GB/64GB | Rp. 2.650.000 |
4GB/128GB | Rp. 3.000.000 | |
Xiaomi Mi Max | 2GB/16GB | Rp. 1.700.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi Max 2 | 4GB/32GB | Rp. 2.100.00 |
4GB/64GB | Rp. 2.350.000 | |
4GB/128GB | Rp. 3.000.000 | |
Xiaomi Mi Max 3 | 4GB/64GB | Rp. 2.650.000 |
6GB/128GB | Rp. 4.000.000 | |
Xiaomi Mi Max Prime | 4GB/64GB | Rp. 2.200.000 |
4GB/128GB | Rp. 4.100.000 | |
Xiaomi Mi MIX | 4GB/128GB | Rp. 9.650.000 |
6GB/256GB | Rp. 11.000.000 | |
Xiaomi Mi MIX 2 | 6GB/64GB | Rp. 5.700.000 |
6GB/128GB | Rp. 6.000.000 | |
6GB/256GB | Rp. 6.900.000 | |
Xiaomi Mi MIX 2S | 6GB/64GB | Rp. 5.500.000 |
6GB/128GB | Rp. 6.950.000 | |
Xiaomi Mi MIX 3 | 6GB/128GB | Rp. 7.400.000 |
8GB/256GB | Rp. 10.500.000 | |
Xiaomi Mi Note 2 | 4GB/64GB | Rp. 4.300.000 |
6GB/128GB | Rp. 7.500.000 | |
Xiaomi Mi Note 3 | 6GB/64GB | Rp. 4.500.000 |
6GB/128GB | Rp. 4.90.000 | |
Xiaomi Mi Note Pro | 4GB/64GB | Rp. 2.150.000 |
– | – | |
Xiaomi Mi Play | 4GB/64GB | Rp. 1.800.000 |
– | – |
Note Series | Varian | Harga |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 6GB/64GB | Rp. 3.700.000 |
6GB/128GB | Rp. 4.100.000 | |
Xiaomi Redmi Note 8 | 4GB/64GB | Rp. 3.100.000 |
– | – | |
Xiaomi Redmi Note 7 | 3GB/32GB | Rp. 2.200.000 |
4GB/64GB | Rp. 2.600.000 | |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 4GB/64GB | Rp. 2.600.000 |
6GB/128GB | Rp. 3.250.000 | |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 3GB/32GB | Rp. 1.900.000 |
5GB/64GB | Rp. 2.400.000 | |
Xiaomi Redmi Note 5 | 2GB/16GB | Rp. 1.500.000 |
4GB/64GB | Rp. 1.850.000 | |
Xiaomi Redmi Note 5A | 2GB/16GB | Rp. 1.350.000 |
3GB/32GB | Rp. 1.550.000 | |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 3GB/32GB | Rp. 1.850.000 |
4GB/64GB | Rp. 2.000.000 | |
6GB/64GB | Rp. 3.000.000 | |
Xiaomi Redmi Note 5 Prime | 3GB/32GB | Rp. 1.750.000 |
4GB/64GB | Rp. 1.900.000 | |
Xiaomi Redmi Note 5 AI | 4GB/64GB | Rp. 1.999.000 |
6GB/64GB | Rp. 2.300.000 | |
Xiaomi Redmi Note 4 | 2GB/16GB | Rp. 960.000 |
3GB/64GB | Rp. 1.200.000 | |
Xiaomi Redmi Note 4X | 3GB/16GB | Rp. 1.200.000 |
3GB/32GB | Rp. 1.350.000 | |
4GB/64GB | Rp. 1.500.000 | |
Xiaomi Redmi Note 4 Pro | 3GB/32GB | Rp. 1.700.000 |
4GB/64GB | Rp. 3.000.000 |
Pocophone Series | Varian | Harga |
Xiaomi Pocophone F1 | 6GB/64GB | Rp. 4.250.000 |
6GB/128GB | Rp. 4.800.000 | |
Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition | 6GB/128GB | Rp. 4.690.000 |
– | – |
Mengenai harga hp xiaomi android murah terbaru di atas merupakan perkiraan harga terbaru di bulan ini. Jadi, apabila anda ingin mengetahui harga lengkap dengan spesifikasi yang lebih lengkap pula anda dapat mengunjungi toko smartphone terdekat diadaerah anda.
Kami harap daftar harga hp xiaomi android terbaru yang telah diulas di atas dapat memberikan referensi untuk anda sebagai gambaran dan perkiraan anda kertika berminat membeli smartphone xiaomi yang anda inginkan. Karena xiaomi merupakan produk yang memiliki kualitas sangat baik sekarang.